Egzamin ósmoklasisty: W których powiatach uczniom poszło najlepiej?

Egzamin ósmoklasisty 2021 – jak poszło uczniom z Dolnego Śląska?
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu wiemy już, jak prezentują się wyniki uczniów z poszczególnych powiatów na terenie województwa dolnośląskiego. Na główną część egzaminu składały się testy z 3 przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Poniżej prezentujemy najlepsze średnie wyniki wśród dolnośląskich powiatów.
Język Polski
| # | Powiat | Średni wynik (%) |
| 1 | Wrocław | 65 |
| 2 | wrocławski | 63 |
| 3 | lubiński | 59 |
| 4 | Jelenia Góra | 59 |
| 5 | karkonoski | 57 |
| 6 | oleśnicki | 57 |
| 7 | świdnicki | 57 |
| 8 | trzebnicki | 57 |
| 9 | oławski | 56 |
| 10 | kamiennogórski | 56 |
Matematyka
| # | Powiat | Średni wynik (%) |
| 1 | Wrocław | 58 |
| 2 | wrocławski | 53 |
| 3 | lubiński | 48 |
| 4 | Jelenia Góra | 45 |
| 5 | oławski | 45 |
| 6 | średzki | 44 |
| 7 | świdnicki | 44 |
| 8 | karkonoski | 44 |
| 9 | oleśnicki | 43 |
| 10 | bolesławiecki | 43 |
Język angielski
| # | Powiat | Średni wynik (%) |
| 1 | Wrocław | 77 |
| 2 | wrocławski | 73 |
| 3 | lubiński | 71 |
| 4 | Jelenia Góra | 69 |
| 5 | głogowski | 67 |
| 6 | świdnicki | 65 |
| 7 | Legnica | 64 |
| 8 | bolesławiecki | 64 |
| 9 | karkonoski | 63 |
| 10 | oławski | 63 |
Jak widać, egzaminy wyszły bardzo dobrze we Wrocławiu, Jeleniej Górze i powiatach wrocławskim i lubińskim. Wszystkie te trzy powiaty niezmiennie “otwierały” zestawienie niezależnie od przedmiotu. Dodatkowo, o dużym sukcesie można mówić w powiatach karkonoskim, świdnickim i oławskim – te trzy powiaty znalazły się w pierwszej “10” każdego przedmiotu.
Źródło: oke.wroc.pl



