Najlepsze licea i technika na Dolnym Śląsku. Perspektywy publikują ranking na 2022 rok
Portal Perspektywy.pl opublikował ranking szkół średnich na 2022 rok. Wśród najlepszych szkół w województwie dominują wrocławskie placówki, ale nie brakuje liceów i techników z całego Dolnego Śląska.

Najlepsze szkoły województwa dolnośląskiego
W internecie można już zapoznać się z najnowszym rankingiem Perspektywy 2022. Portal podzielił szkoły średnie na dwie kategorie – licea ogólnokształcące oraz technika. W obydwu rankingach dominują wrocławskie szkoły średnie. Przewaga stolicy Dolnego Śląska widoczna jest zwłaszcza w zestawieniu liceów – wśród 15 najlepszych LO, aż 9 z nich znajduje się we Wrocławiu. Nieco bardziej wyrównana rywalizacja dotyczy techników – tutaj placówki ze stolicy regionu zajęły “tylko” 7 pozycji.
Poniżej znajduje się dolnośląski ranking szkół Perspektywy 2022.
Licea
| 1 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław |
| 2 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław |
| 3 | Akademickie LO PWr | Wrocław |
| 4 | LO nr XII im. Bolesława Chrobrego | Wrocław |
| 5 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław |
| 6 | LO nr IX im. Juliusza Słowackiego | Wrocław |
| 7 | II LO im. Hugona Kołłątaja | Wałbrzych |
| 8 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław |
| 9 | LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław |
| 10 | II LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Legnica |
| 11 | I LO im. Jana Kasprowicza | Świdnica |
| 12 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Lubin |
| 13 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry | Wrocław |
| 14 | Niepubliczne LO | Wołów |
| 15 | I LO im. Bolesława Krzywoustego | Głogów |
Technika
| 1 | Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | Wrocław |
| 2 | Technikum nr 5 (ZSE-M) | Legnica |
| 3 | Technikum Leśne | Milicz |
| 4 | Regionalny Ośrodek Edukacji Technikum | Wrocław |
| 5 | Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema | Wrocław |
| 6 | Technikum nr 5 (ZSHiU im. J. Kochanowskiego) | Bolesławiec |
| 7 | Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu | Wrocław |
| 8 | Technikum nr 3 (ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego) | Bolesławiec |
| 9 | Technikum (ZS im. Narodów Zjednoczonej Europy) | Polkowice |
| 10 | Technikum nr 5 (ZSE im. W. Stysia) | Świdnica |
| 11 | Technikum (ZSP) | Syców |
| 12 | Technikum nr 6 (ZSM im. Mikołaja Kopernika) | Świdnica |
| 13 | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wrocław |
| 14 | Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy | Wrocław |
| 15 | Technikum nr 6 (LZN) | Wrocław |



